ご利用案内

お買い物の流れ

1. 購入したい商品を選ぶ

購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。ショッピングカートに追加されます。

2. 購入手続きに進む(レジへ進む)

「現在のカートの中身」のページ、もしくは左側のショッピングカートにある「レジへ進む」ボタンをクリックします。カートの内容が表示されます。

3. 購入手続きをする(会計をする)

カートの説明に従って、「購入者情報」「お届け先情報」「お支払い方法」などを決定します。

4. 確認のメールが届きます

購入内容のメールが届きます。

5. 商品が届きます

送料について

宅急便(佐川急便)

地域名 60 (0サイズ~61サイズ未満) 80 (61サイズ~81サイズ未満) 100 (81サイズ~101サイズ未満) 140 (101サイズ~141サイズ未満) 160 (141サイズ~161サイズ未満) 170 (161サイズ~171サイズ未満) 180 (171サイズ~181サイズ未満) 200 (181サイズ~201サイズ未満) 220 (201サイズ~221サイズ未満)
北海道 1,188円 1,458円 1,793円 2,247円 2,463円 3,888円 4,374円 5,400円 6,858円
青森県 864円 1,134円 1,469円 1,923円 2,139円 3,348円 3,672円 4,482円 5,292円
岩手県 864円 1,134円 1,469円 1,923円 2,139円 3,348円 3,672円 4,482円 5,292円
宮城県 756円 1,026円 1,361円 1,815円 2,031円 2,132円 3,456円 4,212円 4,968円
秋田県 864円 1,134円 1,469円 1,923円 2,139円 3,348円 3,672円 4,482円 5,292円
山形県 756円 1,026円 1,361円 1,815円 2,031円 3,132円 3,456円 4,212円 4,968円
福島県 756円 1,026円 1,361円 1,815円 2,031円 3,132円 3,456円 4,212円 4,968円
茨城県 756円 1,026円 1,361円 1,815円 2,031円 2,376円 2,646円 3,186円 3,726円
栃木県 756円 1,026円 1,361円 1,815円 2,031円 2,376円 2,646円 3,186円 3,726円
群馬県 756円 1,026円 1,361円 1,815円 2,031円 2,376円 2,646円 3,186円 3,726円
埼玉県 756円 1,026円 1,361円 1,815円 2,031円 2,376円 2,646円 3,186円 3,726円
千葉県 756円 1,026円 1,361円 1,815円 2,031円 2,376円 2,646円 3,186円 3,726円
東京都 756円 1,026円 1,361円 1,815円 2,031円 2,376円 2,646円 3,186円 3,726円
神奈川県 756円 1,026円 1,361円 1,815円 2,031円 2,376円 2,646円 3,186円 3,726円
新潟県 756円 1,026円 1,361円 1,815円 2,031円 3,078円 3,348円 4,104円 4,806円
富山県 756円 1,026円 1,361円 1,815円 2,031円 3,078円 3,348円 4,104円 4,806円
石川県 756円 1,026円 1,361円 1,815円 2,031円 3,078円 3,348円 4,104円 4,806円
福井県 756円 1,026円 1,361円 1,815円 2,031円 3,078円 3,348円 4,104円 4,806円
山梨県 756円 1,026円 1,361円 1,815円 2,031円 2,376円 2,646円 3,186円 3,726円
長野県 756円 1,026円 1,361円 1,815円 2,031円 3,078円 3,348円 4,104円 4,806円
岐阜県 756円 1,026円 1,361円 1,815円 2,031円 3,078円 3,348円 4,104円 4,806円
静岡県 756円 1,026円 1,361円 1,815円 2,031円 3,078円 3,348円 4,104円 4,806円
愛知県 756円 1,026円 1,361円 1,815円 2,031円 3,078円 3,348円 4,104円 4,806円
三重県 756円 1,026円 1,361円 1,815円 2,031円 3,078円 3,348円 4,104円 4,806円
滋賀県 864円 1,134円 1,469円 1,923円 2,139円 3,078円 3,348円 4,104円 4,806円
京都府 864円 1,134円 1,469円 1,923円 2,139円 3,078円 3,348円 4,104円 4,806円
大阪府 864円 1,134円 1,469円 1,923円 2,139円 3,078円 3,348円 4,104円 4,806円
兵庫県 864円 1,134円 1,469円 1,923円 2,139円 3,078円 3,348円 4,104円 4,806円
奈良県 864円 1,134円 1,469円 1,923円 2,139円 3,078円 3,348円 4,104円 4,806円
和歌山県 864円 1,134円 1,469円 1,923円 2,139円 3,078円 3,348円 4,104円 4,806円
鳥取県 972円 1,242円 1,577円 2,031円 2,247円 3,348円 3,672円 4,482円 5,346円
島根県 972円 1,242円 1,577円 2,031円 2,247円 3,348円 3,672円 4,482円 5,346円
岡山県 972円 1,242円 1,577円 2,031円 2,247円 3,348円 3,672円 4,482円 5,346円
広島県 972円 1,242円 1,577円 2,031円 2,247円 3,348円 3,672円 4,482円 5,346円
山口県 972円 1,242円 1,577円 2,031円 2,247円 3,348円 3,672円 4,482円 5,346円
徳島県 1,080円 1,350円 1,685円 2,139円 2,355円 3,348円 3,672円 4,482円 5,346円
香川県 1,080円 1,350円 1,685円 2,139円 2,355円 3,348円 3,672円 4,482円 5,346円
愛媛県 1,080円 1,350円 1,685円 2,139円 2,355円 3,348円 3,672円 4,482円 5,346円
高知県 1,080円 1,350円 1,685円 2,139円 2,355円 3,348円 3,672円 4,482円 5,346円
福岡県 1,188円 1,458円 1,793円 2,247円 2,463円 3,564円 3,942円 4,914円 5,832円
佐賀県 1,188円 1,458円 1,793円 2,247円 2,463円 3,564円 3,942円 4,914円 5,832円
長崎県 1,188円 1,458円 1,793円 2,247円 2,463円 3,564円 3,942円 4,914円 5,832円
熊本県 1,188円 1,458円 1,793円 2,247円 2,463円 3,888円 4,320円 5,400円 6,426円
大分県 1,188円 1,458円 1,793円 2,247円 2,463円 3,564円 3,942円 4,914円 5,832円
宮崎県 1,188円 1,458円 1,793円 2,247円 2,463円 3,888円 4,320円 5,400円 6,426円
鹿児島県 1,188円 1,458円 1,793円 2,247円 2,463円 3,888円 4,320円 5,400円 6,426円
沖縄県 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。
※沖縄、離島につきましては別途実費料金をご負担頂きます。

税金について

内税表示

※税金は販売価格に含まれています

お支払い方法について

銀行振込

代金引換

業者は佐川急便を使用します。

代金引換手数料は下記のとおりです。 総お支払い金額(商品代+送料+代金引換手数料)に応じて、代金引換手数料が決まります。
総お支払い金額 手数料
0円以上~10,000円未満 315円
10,000円以上~30,000円未満 420円
30,000円以上~100,000円未満 630円
100,000円以上~300,000円未満 1,050円
300,000円以上~500,000円未満 2,100円
500,000円以上~1,000,000円未満 3,150円
1,000,000円以上~ 4,200円
一部離島につきましては、代金引換でのお届けが未対応のエリアとなっております。
大変恐縮でございますが、銀行振込でのお支払いをご利用いただきますよう、お願いいたします。

PayPal

アイコンについて

新着商品です。
店長のオススメ商品です。
売り上げランキング上位5位までこのマークがつきます。

推奨環境について

利用ブラウザについて

Windows: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome

Mac macOS 11以上: Safari, Firefox, Google Chrome

iPad iOS 14.0以上: Safari

Android 8 以上のタブレット: Chrome

Cookie(クッキー)
Cookieを「無効」に設定されている場合は、Cookieを「有効」に設定してご利用ください。
SSL
SSL

このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。